O NLY Xj
76561197966723113
Loading matches
| Map | Rank | Result | K / D / A | ADR | HS | Rating | Source | Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday | |||||||||
| Anubis | Premier | W13–10 | 17 / 17 / 7 | 93 | 47% | +1.72 | LEETIFY | Fetching demo | 18:14 |
| Inferno | Premier | W13–9 | 16 / 16 / 5 | 76 | 50% | +0.97 | LEETIFY | Fetching demo | 17:20 |
| 31 Oct | |||||||||
| Nuke | Premier | L2–13 | 3 / 15 / 2 | 31 | 33% | −8.55 | LEETIFY | Fetching demo | 22:05 |
| Cache | Premier | W13–11 | 15 / 18 / 12 | 73 | 40% | −5.76 | LEETIFY | Fetching demo | 21:15 |
| Dust II | Premier | L11–13 | 17 / 16 / 5 | 83 | 53% | −0.45 | LEETIFY | Fetching demo | 20:26 |
| Mirage | Premier | L9–13 | 15 / 20 / 8 | 75 | 53% | −5.03 | LEETIFY | Fetching demo | 19:46 |
| Anubis | Premier | W16–14 | 26 / 25 / 5 | 92 | 38% | +0.97 | LEETIFY | Fetching demo | 18:48 |
| Dust II | Premier | L11–13 | 21 / 17 / 5 | 96 | 48% | +3.61 | LEETIFY | Fetching demo | 18:05 |
| 28 Oct | |||||||||
| Cache | Premier | L10–13 | 23 / 17 / 4 | 114 | 61% | +4.59 | LEETIFY | Fetching demo | 19:16 |
| Ancient | Premier | W13–7 | 19 / 14 / 5 | 100 | 53% | +4.74 | LEETIFY | Fetching demo | 18:40 |
| 23 Oct | |||||||||
| Ancient | Premier | L8–13 | 8 / 21 / 5 | 65 | 25% | −5.92 | LEETIFY | Fetching demo | 20:16 |
| Nuke | Premier | L6–13 | 9 / 16 / 4 | 67 | 44% | −4.19 | LEETIFY | Fetching demo | 19:39 |
| Dust II | Premier | L8–13 | 19 / 16 / 8 | 95 | 47% | +2.64 | LEETIFY | Fetching demo | 19:00 |
| Mirage | Premier | L1–13 | 5 / 13 / 0 | 51 | 60% | −9.27 | LEETIFY | Fetching demo | 18:36 |
| Nuke | Premier | L8–13 | 6 / 19 / 6 | 56 | 33% | −9.14 | LEETIFY | Fetching demo | 17:57 |
Up to 100 recent matches per source. Rating is Leetify Rating where Leetify analysed the match, and rated by csdetect from the demo otherwise.
FACEIT matches without a demo show FACEIT’s own line; the browser extension adds the demo in one click.
A map links to its match page when a parsed demo or a FACEIT scoreboard exists. Valve keeps demos for about a month.