Loading matches
| Map | Result | K / D / A | Rating | When |
|---|---|---|---|---|
| Nov 16 | ||||
| Mirage | W13–7 | 19/13/7 | +0.24 | 4d ago |
| Nov 15 | ||||
| Nuke | L11–13 | 27/16/2 | +7.54 | 4d ago |
| Nov 10 | ||||
| Dust II | W13–7 | 16/11/6 | −0.52 | 9d ago |
| Dust II | W13–2 | 9/13/5 | −3.37 | 9d ago |
| Dust II | W13–4 | 13/11/2 | −2.93 | 9d ago |
| Mirage | L7–13 | 13/15/2 | +1.15 | 9d ago |
| Nov 8 | ||||
| Cache | W13–5 | 14/10/3 | +0.50 | 11d ago |
| Nov 7 | ||||
| Cache | T15–15 | 28/22/6 | +5.32 | 12d ago |
| Dust II | L7–13 | 15/17/6 | −1.80 | 12d ago |
| Nov 6 | ||||
| Mirage | W13–5 | 15/13/8 | +1.78 | 13d ago |
| Nov 5 | ||||
| Dust II | W13–11 | 19/15/4 | +3.70 | 14d ago |
| Nov 2 | ||||
| Ancient | W13–5 | 17/9/5 | +2.71 | 17d ago |
| Dust II | W13–11 | 30/19/5 | +8.94 | 17d ago |
| Dust II | L14–16 | 22/24/9 | +1.53 | 17d ago |
| Nov 1 | ||||
| Mirage | W13–2 | 20/8/3 | +9.05 | 18d ago |
| Sep 28 | ||||
| Mirage | W13–4 | 19/8/4 | – | 52d ago |
| Sep 25 | ||||
| Anubis | W13–7 | 38/13/5 | +14.71 | 55d ago |
| Nuke | W16–12 | 30/18/7 | – | 55d ago |
| Mirage | W16–13 | 20/22/6 | −2.70 | 55d ago |
| Inferno | L6–13 | 18/14/5 | −0.62 | 55d ago |
| Sep 22 | ||||
| Nuke | W19–16 | 28/23/5 | – | 58d ago |
| Sep 16 | ||||
| Inferno | W16–13 | 32/19/11 | – | 64d ago |
| Ancient | L11–13 | 17/18/5 | – | 64d ago |
| Inferno | L3–13 | 7/14/0 | – | 64d ago |
| Cache | L11–13 | 24/17/3 | – | 64d ago |
| Cache | L9–13 | 15/16/7 | – | 64d ago |
| Sep 13 | ||||
| Nuke | W13–9 | 11/18/2 | – | 67d ago |
| Cache | L12–16 | 29/16/4 | – | 67d ago |
| Cache | L4–13 | 12/13/3 | – | 67d ago |
| Nuke | L6–13 | 14/15/3 | – | 68d ago |
| Sep 10 | ||||
| Inferno | L8–13 | 19/17/2 | – | 70d ago |
| Mirage | W13–9 | 15/12/4 | – | 70d ago |
| Sep 7 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 73d ago |
| Unknown | W– | – | – | 73d ago |
| Unknown | W– | – | – | 73d ago |
| Unknown | L– | – | – | 73d ago |
| Unknown | W– | – | – | 73d ago |
| Sep 6 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 74d ago |
| Sep 5 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 75d ago |
| Sep 2 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 78d ago |
| Unknown | W– | 13/11/3 | +3.07 | 78d ago |
| Unknown | L– | – | – | 78d ago |
| Sep 1 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 79d ago |
| Unknown | W– | – | – | 79d ago |
| Aug 31 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 80d ago |
| Unknown | L– | – | – | 80d ago |
| Unknown | W– | – | – | 80d ago |
| Unknown | W– | – | – | 80d ago |
| Unknown | L– | 13/15/2 | −4.15 | 80d ago |
| Unknown | L– | – | – | 80d ago |
| Unknown | L– | – | – | 80d ago |
| Aug 30 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 81d ago |
| Unknown | L– | – | – | 81d ago |
| Aug 27 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 84d ago |
| Unknown | W– | 12/15/8 | −0.29 | 84d ago |
| Unknown | W– | – | – | 84d ago |
| Unknown | L– | – | – | 84d ago |
| Aug 26 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 85d ago |
| Unknown | W– | – | – | 85d ago |
| Unknown | W– | – | – | 85d ago |
| Unknown | L– | – | – | 85d ago |
| Aug 25 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 86d ago |
| Unknown | W– | – | – | 86d ago |
| Unknown | W– | – | – | 86d ago |
| Unknown | L– | – | – | 87d ago |
| Aug 24 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 87d ago |
| Unknown | W– | – | – | 87d ago |
| Unknown | L– | 18/20/6 | +0.72 | 87d ago |
| Unknown | W– | 17/9/1 | +5.09 | 87d ago |
| Unknown | L– | 8/16/2 | −6.27 | 87d ago |
| Unknown | L– | – | – | 88d ago |
| Unknown | W– | – | – | 88d ago |
| Aug 23 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 88d ago |
| Unknown | W– | – | – | 88d ago |
| Unknown | W– | – | – | 88d ago |
| Unknown | W– | 14/7/9 | +3.83 | 88d ago |
| Unknown | L– | – | – | 88d ago |
| Unknown | L– | – | – | 88d ago |
| Unknown | L– | – | – | 88d ago |
| Unknown | L– | – | – | 88d ago |
| Unknown | W– | – | – | 88d ago |
| Aug 20 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 91d ago |
| Unknown | W– | – | – | 91d ago |
| Unknown | W– | – | – | 91d ago |
| Unknown | W– | – | – | 91d ago |
| Aug 18 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 93d ago |
| Unknown | W– | – | – | 93d ago |
| Unknown | W– | – | – | 93d ago |
| Unknown | L– | – | – | 93d ago |
| Aug 17 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 94d ago |
| Aug 16 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 95d ago |
| Aug 15 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 96d ago |
| Unknown | W– | – | – | 96d ago |
| Unknown | L– | – | – | 96d ago |
| Aug 13 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 98d ago |
| Aug 10 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 101d ago |
| Unknown | L– | – | – | 101d ago |
| Aug 9 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 102d ago |
| Unknown | L– | – | – | 102d ago |
| Unknown | L– | 12/14/6 | +2.52 | 102d ago |
| Aug 7 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 104d ago |
| Aug 6 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 105d ago |
| Unknown | W– | – | – | 105d ago |
| Aug 5 | ||||
| Unknown | W– | 11/5/2 | +3.45 | 106d ago |
| Unknown | W– | – | – | 106d ago |
| Unknown | W– | – | – | 106d ago |
| Unknown | L– | – | – | 106d ago |
| Unknown | W– | – | – | 106d ago |
| Unknown | W– | – | – | 106d ago |
| Unknown | L– | 20/14/4 | +5.06 | 106d ago |
| Aug 4 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 107d ago |
| Unknown | W– | – | – | 107d ago |
| Unknown | W– | – | – | 107d ago |
| Unknown | L– | – | – | 107d ago |
| Aug 3 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 108d ago |
| Aug 2 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 110d ago |
| Unknown | L– | – | – | 110d ago |
A dash under Rating, TTD or Crosshair placement: Leetify has no line for that match.
Demo analysis is paused: nothing has been analysed since Oct 16, 2026 while 1,266 demos wait. New matches show Leetify’s line until it resumes.Status on Discord