Loading matches
Showing stored data: Steam last updated
View on Leetify| Map | Result | K / D / A | Rating | When |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2 | ||||
| Ancient | L14–16 | 21/23/5 | – | 39d ago |
| Oct 1 | ||||
| Anubis | L8–13 | 16/17/4 | – | 40d ago |
| Sep 22 | ||||
| Ancient | L11–13 | 21/21/6 | – | 48d ago |
| Ancient | W13–4 | 18/15/7 | – | 49d ago |
| Sep 3 | ||||
| Dust II | W13–8 | 18/14/2 | – | 68d ago |
| Mirage | W13–11 | 15/20/7 | – | 68d ago |
| Dust II | W13–5 | 16/9/11 | – | 68d ago |
| Ancient | L11–13 | 15/19/3 | – | 68d ago |
| Sep 2 | ||||
| Mirage | W13–9 | 19/13/3 | – | 69d ago |
| Mirage | L14–16 | 30/22/2 | – | 69d ago |
| Dust II | W16–13 | 30/20/7 | – | 69d ago |
| Anubis | L9–13 | 16/15/5 | – | 69d ago |
| Aug 30 | ||||
| Dust II | L8–13 | 8/19/5 | – | 72d ago |
| Anubis | L14–16 | 35/21/7 | – | 72d ago |
| Ancient | L9–13 | 20/16/3 | – | 72d ago |
| Aug 29 | ||||
| Mirage | W16–14 | 22/22/3 | – | 73d ago |
| Anubis | L5–13 | 14/15/1 | – | 73d ago |
| Dust II | L8–13 | 22/17/6 | – | 73d ago |
| Aug 28 | ||||
| Mirage | W13–11 | 21/14/6 | – | 74d ago |
| Dust II | W13–10 | 27/13/6 | – | 74d ago |
| Dust II | W13–4 | 21/8/3 | – | 74d ago |
| Aug 27 | ||||
| Mirage | L9–13 | 19/15/7 | – | 75d ago |
| Mirage | W13–7 | 22/11/5 | – | 75d ago |
| Nuke | W16–14 | 23/23/7 | – | 75d ago |
| Aug 26 | ||||
| Mirage | W13–10 | 20/15/7 | – | 76d ago |
| Anubis | W13–8 | 24/12/8 | – | 76d ago |
| Mirage | L10–13 | 17/18/5 | – | 76d ago |
| Mirage | W13–5 | 18/9/6 | – | 76d ago |
| Ancient | W13–8 | 18/13/6 | – | 76d ago |
| Aug 25 | ||||
| Dust II | W13–6 | 16/12/7 | – | 77d ago |
| Mirage | W13–5 | 14/11/7 | – | 77d ago |
| Mirage | W13–10 | 16/19/6 | – | 77d ago |
| Ancient | W13–8 | 23/16/4 | – | 77d ago |
| Dust II | W13–10 | 20/15/4 | – | 77d ago |
| Aug 24 | ||||
| Dust II | L5–13 | 12/13/4 | – | 78d ago |
| Nuke | W16–12 | 18/20/9 | – | 78d ago |
| Aug 20 | ||||
| Ancient | W13–1 | 7/9/2 | – | 82d ago |
| Aug 17 | ||||
| Mirage | L11–13 | 17/16/11 | – | 85d ago |
| Aug 15 | ||||
| Ancient | L10–13 | 13/17/4 | – | 87d ago |
| Aug 12 | ||||
| Dust II | W13–5 | 21/15/5 | – | 90d ago |
| Mirage | W13–7 | 18/15/7 | – | 90d ago |
| Anubis | L5–13 | 15/16/3 | – | 90d ago |
| Dust II | L7–13 | 19/14/6 | – | 90d ago |
| Dust II | W13–3 | 16/8/2 | – | 90d ago |
| Jul 24 | ||||
| Dust II | W13–9 | 17/13/7 | – | 109d ago |
| Jul 18 | ||||
| Ancient | W13–6 | 20/13/9 | – | 115d ago |
| Dust II | W13–6 | 27/11/9 | – | 115d ago |
| Apr 24 | ||||
| Anubis | W13–6 | 23/8/2 | – | 200d ago |
| Apr 23 | ||||
| Ancient | L9–13 | 13/15/8 | – | 201d ago |
| Dust II | L4–13 | 7/14/4 | – | 201d ago |
| Mirage | W13–11 | 23/14/7 | – | 201d ago |
| Apr 22 | ||||
| Mirage | W13–3 | 17/4/4 | – | 202d ago |
| Ancient | L9–13 | 20/17/2 | – | 202d ago |
| Ancient | L11–13 | 20/18/7 | – | 202d ago |
| Mirage | L5–13 | 11/15/3 | – | 202d ago |
| Apr 9 | ||||
| Dust II | W13–9 | 23/16/4 | – | 215d ago |
| Nuke | W13–9 | 25/14/8 | – | 215d ago |
| Apr 8 | ||||
| Mirage | W13–11 | 20/17/5 | – | 216d ago |
| Ancient | W13–11 | 27/15/6 | – | 216d ago |
| Mar 19 | ||||
| Mirage | W13–10 | 19/16/5 | – | 236d ago |
| Feb 13 | ||||
| Dust II | W13–3 | 18/6/7 | – | 270d ago |
| Feb 9 | ||||
| Nuke | L10–13 | 22/16/4 | – | 274d ago |
| Feb 2 | ||||
| Mirage | W13–11 | 25/12/4 | – | 281d ago |
| Feb 1 | ||||
| Mirage | L4–13 | 5/15/0 | – | 282d ago |
| Jan 31 | ||||
| Mirage | L6–13 | 16/13/3 | – | 283d ago |
| Jan 30 | ||||
| Mirage | L6–13 | 19/16/1 | – | 284d ago |
| Ancient | W13–7 | 19/11/6 | – | 284d ago |
| Mirage | W13–10 | 19/13/8 | – | 284d ago |
| Jan 29 | ||||
| Ancient | L6–13 | 14/16/6 | – | 285d ago |
| Mirage | L5–13 | 10/17/1 | – | 285d ago |
| Jan 28 | ||||
| Anubis | W13–5 | 14/11/4 | – | 286d ago |
| Ancient | W13–6 | 17/13/0 | – | 286d ago |
| Mirage | W13–6 | 18/13/6 | – | 286d ago |
| Jan 22 | ||||
| Ancient | W13–8 | 23/17/6 | – | 292d ago |
| Jan 21 | ||||
| Ancient | W31–27 | 67/44/11 | – | 293d ago |
| Dust II | W13–3 | 14/10/6 | – | 293d ago |
| Jan 20 | ||||
| Mirage | W13–8 | 17/15/3 | – | 294d ago |
| Jan 18 | ||||
| Mirage | W13–7 | 17/14/8 | – | 295d ago |
| Nuke | W13–8 | 32/11/6 | – | 296d ago |
| Jan 17 | ||||
| Mirage | L8–13 | 17/17/5 | – | 297d ago |
| Anubis | W13–4 | 19/11/7 | – | 297d ago |
| Jan 16 | ||||
| Mirage | W13–3 | 21/9/5 | – | 298d ago |
| Anubis | L5–13 | 13/16/5 | – | 298d ago |
| Mirage | W13–11 | 22/18/7 | – | 298d ago |
| Jan 15 | ||||
| Mirage | L14–16 | 23/23/12 | – | 299d ago |
| Jan 14 | ||||
| Ancient | L15–19 | 26/28/13 | – | 299d ago |
| Ancient | L6–13 | 14/14/3 | – | 300d ago |
| Mirage | W13–1 | 14/6/5 | – | 300d ago |
| Jan 13 | ||||
| Anubis | W13–10 | 16/14/4 | – | 301d ago |
| Jan 11 | ||||
| Anubis | L8–13 | 10/19/8 | – | 303d ago |
| Jan 9 | ||||
| Mirage | W13–11 | 16/15/3 | – | 305d ago |
| Dec 10, 2025 | ||||
| Ancient | W13–7 | 10/14/7 | – | 335d ago |
| Dust II | W13–4 | 18/10/5 | – | 335d ago |
| Dec 9, 2025 | ||||
| Train | W13–1 | 19/6/4 | – | 336d ago |
| Mirage | W13–9 | 22/11/7 | – | 336d ago |
| Dec 6, 2025 | ||||
| Dust II | L11–13 | 14/17/7 | – | 338d ago |
| Dec 5, 2025 | ||||
| Ancient | W13–8 | 23/13/8 | – | 340d ago |
| Train | W13–11 | 20/15/7 | – | 340d ago |
| Dec 4, 2025 | ||||
| Mirage | W13–3 | 16/9/3 | – | 341d ago |
| Dec 3, 2025 | ||||
| Train | W13–8 | 24/12/5 | – | 342d ago |
A dash under Rating, TTD or Crosshair placement: Leetify’s answer is on its way.
Demo analysis is paused: nothing has been analysed since Oct 16, 2026 while 1,266 demos wait. New matches show Leetify’s line until it resumes.Status on Discord