This Steam profile is private. Some factors are not measurable, which is not the same as clean.
Loading matches
This Steam profile is private. Some factors are not measurable, which is not the same as clean.
This Steam profile is private. Some factors are not measurable, which is not the same as clean.
| Map | Result | K / D / A | Rating | When |
|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | ||||
| Inferno | L14–16 | 23/21/5 | – | 81d ago |
| Aug 22 | ||||
| Nuke | W13–11 | 14/17/1 | – | 81d ago |
| Dust II | W13–6 | 14/13/6 | – | 81d ago |
| Mirage | W13–11 | 16/17/6 | – | 81d ago |
| Inferno | L7–13 | 12/15/5 | – | 81d ago |
| Aug 21 | ||||
| Mirage | L14–16 | 27/23/7 | – | 83d ago |
| Inferno | W16–12 | 23/20/3 | – | 83d ago |
| Aug 20 | ||||
| Mirage | W13–10 | 23/16/3 | – | 83d ago |
| Ancient | W13–11 | 19/20/6 | – | 83d ago |
| Nuke | W13–3 | 10/9/5 | – | 83d ago |
| Cache | L7–13 | 10/19/4 | – | 84d ago |
| Aug 19 | ||||
| Ancient | L8–13 | 9/16/2 | – | 84d ago |
| Inferno | L9–13 | 11/19/8 | – | 84d ago |
| Aug 18 | ||||
| Cache | L11–13 | 16/20/1 | – | 85d ago |
| Inferno | L10–13 | 12/17/2 | – | 85d ago |
| Aug 12 | ||||
| Dust II | W13–2 | 7/10/1 | – | 91d ago |
| Mirage | L8–13 | 16/16/3 | – | 91d ago |
| Aug 10 | ||||
| Nuke | W13–11 | 17/17/5 | – | 93d ago |
| Mirage | L10–13 | 10/17/4 | – | 93d ago |
| Aug 8 | ||||
| Anubis | W13–8 | 15/13/4 | – | 95d ago |
| Aug 7 | ||||
| Inferno | L8–13 | 13/17/3 | – | 96d ago |
| Ancient | W13–6 | 16/9/2 | – | 96d ago |
| Nuke | L1–13 | 7/14/3 | – | 96d ago |
| Cache | W13–11 | 19/20/9 | – | 96d ago |
| Nuke | W13–6 | 11/10/2 | – | 96d ago |
| Nuke | L9–13 | 20/16/4 | – | 96d ago |
| Vertigo | W13–10 | 15/15/4 | – | 96d ago |
| Anubis | W13–7 | 28/15/8 | – | 96d ago |
| Aug 6 | ||||
| Inferno | W13–10 | 14/16/6 | – | 97d ago |
| Mirage | L4–13 | 10/13/0 | – | 97d ago |
| Ancient | W16–14 | 22/24/5 | – | 97d ago |
| Cache | W25–22 | 40/37/16 | – | 97d ago |
| Mirage | L12–16 | 23/24/8 | – | 97d ago |
| Vertigo | W13–10 | 16/18/8 | – | 97d ago |
| Inferno | W13–7 | 11/14/3 | – | 97d ago |
| Aug 4 | ||||
| Inferno | L4–13 | 9/13/4 | – | 99d ago |
| Mirage | L10–13 | 16/18/1 | – | 99d ago |
| Aug 1 | ||||
| Mirage | L11–13 | 18/19/6 | – | 103d ago |
| Jul 31 | ||||
| Dust II | L4–13 | 15/15/2 | – | 103d ago |
| Mirage | L16–19 | 18/24/4 | – | 103d ago |
| Cache | L8–13 | 16/20/2 | – | 103d ago |
| Jul 24 | ||||
| Cache | L12–16 | 29/18/3 | – | 110d ago |
| Mirage | L7–13 | 11/14/2 | – | 110d ago |
| Inferno | L7–13 | 15/17/3 | – | 110d ago |
| Jul 18 | ||||
| Ancient | L17–19 | 34/27/11 | – | 116d ago |
| Jul 17 | ||||
| Ancient | L9–13 | 18/19/5 | – | 117d ago |
| Mirage | L3–13 | 4/15/0 | – | 117d ago |
| Dust II | L8–13 | 13/14/5 | – | 117d ago |
| Dust II | W13–3 | 10/7/4 | – | 117d ago |
| Ancient | W13–7 | 18/15/7 | – | 117d ago |
| Mirage | L9–13 | 11/18/6 | – | 117d ago |
| Ancient | W13–9 | 22/13/5 | – | 117d ago |
| Mirage | W13–9 | 15/18/8 | – | 117d ago |
| Anubis | L4–13 | 12/15/6 | – | 117d ago |
| Nuke | L3–13 | 9/15/3 | – | 117d ago |
| Anubis | L11–13 | 26/20/7 | – | 117d ago |
| Jul 16 | ||||
| Mirage | W13–4 | 15/8/4 | – | 118d ago |
| Dust II | L3–13 | 8/14/3 | – | 118d ago |
| Anubis | W13–11 | 14/20/8 | – | 118d ago |
| Mirage | L17–19 | 28/25/9 | – | 118d ago |
| Mirage | L3–13 | 11/15/0 | – | 118d ago |
| Nuke | L8–13 | 16/16/5 | – | 118d ago |
| Jul 15 | ||||
| Mirage | L9–13 | 19/18/2 | – | 119d ago |
| Dust II | W13–11 | 15/18/3 | – | 119d ago |
| Dust II | L4–13 | 11/15/7 | – | 119d ago |
| Nuke | L8–13 | 15/17/3 | – | 119d ago |
| Mirage | W13–11 | 24/16/6 | – | 119d ago |
| Ancient | L11–13 | 21/17/2 | – | 119d ago |
| Jul 14 | ||||
| Mirage | L10–13 | 14/18/6 | – | 120d ago |
| Mirage | L5–13 | 14/16/2 | – | 120d ago |
| Nuke | W13–2 | 9/7/3 | – | 120d ago |
| Ancient | W13–10 | 12/19/4 | – | 120d ago |
| Mirage | W13–5 | 13/14/4 | – | 120d ago |
| Anubis | L7–13 | 12/16/5 | – | 120d ago |
| Anubis | L9–13 | 14/16/5 | – | 121d ago |
| Inferno | L11–13 | 26/16/0 | – | 121d ago |
| Jul 8 | ||||
| Mirage | L11–13 | 18/21/6 | – | 127d ago |
| Inferno | W13–11 | 19/17/7 | – | 127d ago |
| Mirage | L3–13 | 5/14/2 | – | 127d ago |
| Inferno | L11–13 | 19/19/4 | – | 127d ago |
| Jul 7 | ||||
| Mirage | L11–13 | 9/18/3 | – | 127d ago |
| Anubis | W13–6 | 18/14/2 | – | 127d ago |
| Unknown | L– | – | – | 127d ago |
| Jul 4 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 131d ago |
| Unknown | W– | – | – | 131d ago |
| Unknown | W– | – | – | 131d ago |
| Unknown | L– | – | – | 131d ago |
| Jul 3 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 131d ago |
| Jul 2 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 133d ago |
| Unknown | W– | – | – | 133d ago |
| Jul 1 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 133d ago |
| Unknown | L– | – | – | 133d ago |
| Unknown | W– | – | – | 133d ago |
| Unknown | L– | – | – | 133d ago |
| Unknown | W– | – | – | 134d ago |
| Unknown | L– | – | – | 134d ago |
| Unknown | L– | – | – | 134d ago |
| Jun 30 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 134d ago |
| Unknown | L– | – | – | 134d ago |
| Unknown | W– | – | – | 134d ago |
A dash under Rating, TTD or Crosshair placement: Leetify has no profile for this player.
Demo analysis is paused: nothing has been analysed since Oct 16, 2026 while 1,266 demos wait. New matches show Leetify’s line until it resumes.Status on Discord