Loading matches
Showing stored data: Steam last updated
View on Leetify| Map | Result | K / D / A | Rating | When |
|---|---|---|---|---|
| Sep 28 | ||||
| Dust II | L10–13 | 11/17/10 | – | 44d ago |
| Anubis | W13–10 | 14/18/5 | – | 44d ago |
| Dust II | L4–13 | 10/16/6 | – | 44d ago |
| Sep 27 | ||||
| Inferno | L9–13 | 19/19/8 | – | 45d ago |
| Mirage | L7–13 | 19/15/4 | – | 45d ago |
| Inferno | W13–9 | 14/16/7 | – | 45d ago |
| Ancient | W13–9 | 20/13/8 | – | 45d ago |
| Inferno | L3–13 | 6/14/8 | – | 45d ago |
| Inferno | L7–13 | 11/16/4 | – | 45d ago |
| Sep 23 | ||||
| Ancient | L9–13 | 8/18/8 | – | 49d ago |
| Inferno | L3–13 | 11/13/4 | – | 49d ago |
| Sep 22 | ||||
| Dust II | W13–10 | 12/17/8 | – | 50d ago |
| Inferno | W16–13 | 19/22/10 | – | 50d ago |
| Sep 21 | ||||
| Inferno | W13–3 | 11/8/6 | – | 51d ago |
| Dust II | W13–11 | 13/20/9 | – | 51d ago |
| Nuke | W13–8 | 18/12/8 | – | 51d ago |
| Sep 18 | ||||
| Mirage | L8–13 | 9/20/13 | – | 54d ago |
| Nuke | L10–13 | 16/18/4 | – | 54d ago |
| Inferno | L7–9 | 12/9/3 | – | 54d ago |
| Sep 17 | ||||
| Dust II | L13–16 | 19/24/10 | – | 55d ago |
| Nuke | W13–4 | 9/7/4 | – | 55d ago |
| Dust II | W13–9 | 23/18/11 | – | 55d ago |
| Dust II | L10–13 | 19/20/7 | – | 55d ago |
| Jan 24, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 656d ago |
| Jan 23, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 657d ago |
| Unknown | W– | – | – | 657d ago |
| Unknown | W– | – | – | 658d ago |
| Jan 22, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 658d ago |
| Unknown | L– | – | – | 658d ago |
| Unknown | L– | – | – | 658d ago |
| Unknown | L– | – | – | 658d ago |
| Jan 19, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 661d ago |
| Jan 17, 2025 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 663d ago |
| Jan 15, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 665d ago |
| Unknown | L– | – | – | 665d ago |
| Unknown | W– | – | – | 665d ago |
| Unknown | W– | – | – | 665d ago |
| Jan 11, 2025 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 669d ago |
| Jan 6, 2025 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 674d ago |
| Dec 23, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 688d ago |
| Unknown | W– | – | – | 688d ago |
| Unknown | L– | – | – | 688d ago |
| Dec 20, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 691d ago |
| Dec 19, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 692d ago |
| Unknown | W– | – | – | 692d ago |
| Nov 13, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 728d ago |
| Unknown | L– | – | – | 728d ago |
| Jul 1, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 863d ago |
| Jun 28, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 866d ago |
| Jun 25, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 869d ago |
| Unknown | L– | – | – | 869d ago |
| Unknown | W– | – | – | 869d ago |
| Jun 24, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 870d ago |
| Jun 23, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 871d ago |
| Unknown | L– | – | – | 871d ago |
| Unknown | L– | – | – | 871d ago |
| Unknown | L– | – | – | 871d ago |
| Unknown | W– | – | – | 871d ago |
| Jun 22, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 872d ago |
| Jun 21, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 873d ago |
| Unknown | L– | – | – | 873d ago |
| Jun 10, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 884d ago |
| Jun 9, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 885d ago |
| Unknown | L– | – | – | 885d ago |
| Unknown | L– | – | – | 885d ago |
| Unknown | W– | – | – | 885d ago |
| Jun 8, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 886d ago |
| Unknown | W– | – | – | 887d ago |
| Unknown | W– | – | – | 887d ago |
| Jun 6, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 888d ago |
| Jun 4, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 890d ago |
| Jun 3, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 891d ago |
| Unknown | L– | – | – | 891d ago |
| Jun 2, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 892d ago |
| Jun 1, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 893d ago |
| Unknown | W– | – | – | 893d ago |
| Unknown | W– | – | – | 893d ago |
| Unknown | L– | – | – | 893d ago |
| May 31, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 894d ago |
| Unknown | L– | – | – | 894d ago |
| Unknown | L– | – | – | 894d ago |
| Unknown | L– | – | – | 895d ago |
| Unknown | W– | – | – | 895d ago |
| Unknown | L– | – | – | 895d ago |
| May 30, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 895d ago |
| Unknown | W– | – | – | 895d ago |
| Unknown | L– | – | – | 895d ago |
| May 29, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 896d ago |
| Unknown | L– | – | – | 896d ago |
| Unknown | W– | – | – | 896d ago |
| May 28, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 897d ago |
| Unknown | W– | – | – | 897d ago |
| May 27, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 898d ago |
| Unknown | L– | – | – | 898d ago |
| Unknown | W– | – | – | 898d ago |
| May 25, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 900d ago |
| Unknown | W– | – | – | 900d ago |
| May 24, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 901d ago |
| Unknown | L– | – | – | 901d ago |
| Unknown | W– | – | – | 901d ago |
| Unknown | L– | – | – | 901d ago |
| Unknown | L– | – | – | 901d ago |
| May 23, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 902d ago |
| Unknown | W– | – | – | 902d ago |
| May 22, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 903d ago |
| Unknown | W– | – | – | 903d ago |
| Unknown | W– | – | – | 903d ago |
| May 21, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 904d ago |
| Unknown | L– | – | – | 904d ago |
| May 19, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 906d ago |
| Unknown | W– | – | – | 906d ago |
| Unknown | L– | – | – | 906d ago |
| May 18, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 907d ago |
| Unknown | L– | – | – | 907d ago |
| Unknown | W– | – | – | 907d ago |
| Unknown | W– | – | – | 907d ago |
| Unknown | L– | – | – | 907d ago |
| Unknown | W– | – | – | 908d ago |
| Unknown | L– | – | – | 908d ago |
| Unknown | W– | – | – | 908d ago |
| Unknown | W– | – | – | 908d ago |
| May 17, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 908d ago |
| Unknown | L– | – | – | 908d ago |
A dash under Rating, TTD or Crosshair placement: Leetify’s answer is on its way.
Demo analysis is paused: nothing has been analysed since Oct 16, 2026 while 1,266 demos wait. New matches show Leetify’s line until it resumes.Status on Discord