Loading matches
| Map | Result | K / D / A | Rating | When |
|---|---|---|---|---|
| Oct 14 | ||||
| Anubis | L11–13 | 22/16/6 | +7.84 | 28d ago |
| Dust II | L6–13 | 11/17/8 | −3.60 | 28d ago |
| Nuke | L9–13 | 17/18/3 | +3.53 | 28d ago |
| Oct 12 | ||||
| Cache | L4–13 | 7/15/0 | −7.73 | 30d ago |
| Mirage | W13–5 | 17/13/2 | +2.14 | 30d ago |
| Oct 7 | ||||
| Mirage | L12–16 | 25/21/5 | −2.42 | 35d ago |
| Inferno | W13–8 | 24/15/6 | +11.71 | 35d ago |
| Oct 6 | ||||
| Mirage | W13–7 | 17/14/3 | +5.21 | 36d ago |
| Anubis | W13–7 | 10/16/6 | −6.60 | 36d ago |
| Oct 4 | ||||
| Anubis | W13–6 | 15/15/5 | −1.75 | 38d ago |
| Oct 3 | ||||
| Nuke | L10–13 | 18/19/4 | −2.36 | 39d ago |
| Ancient | W13–2 | 20/8/1 | +7.34 | 39d ago |
| Inferno | L13–16 | 20/27/10 | −3.90 | 39d ago |
| Dust II | L6–13 | 10/14/3 | −4.25 | 39d ago |
| Oct 2 | ||||
| Inferno | L8–13 | 14/20/2 | – | 40d ago |
| Ancient | W13–8 | 14/14/3 | – | 40d ago |
| Oct 1 | ||||
| Mirage | W13–9 | 24/14/2 | – | 41d ago |
| Ancient | W13–5 | 17/12/3 | – | 41d ago |
| Cache | W13–9 | 11/16/3 | – | 41d ago |
| Sep 30 | ||||
| Cache | L5–13 | 12/17/2 | −2.89 | 42d ago |
| Inferno | L3–13 | 12/14/3 | −3.38 | 42d ago |
| Sep 29 | ||||
| Ancient | W13–7 | 14/13/3 | −2.55 | 43d ago |
| Sep 28 | ||||
| Mirage | L9–13 | 14/18/4 | −4.69 | 44d ago |
| Sep 27 | ||||
| Ancient | L5–13 | 5/17/3 | −6.61 | 45d ago |
| Mirage | W13–9 | 20/20/4 | +0.93 | 45d ago |
| Ancient | T15–15 | 10/26/4 | −8.52 | 45d ago |
| Inferno | W13–11 | 10/21/5 | −6.70 | 45d ago |
| Inferno | W13–7 | 17/15/7 | −2.89 | 45d ago |
| Sep 26 | ||||
| Dust II | W13–8 | 10/15/3 | −5.14 | 46d ago |
| Sep 23 | ||||
| Dust II | W13–9 | 12/15/3 | −2.98 | 49d ago |
| Cache | W16–12 | 23/22/4 | −0.57 | 49d ago |
| Sep 22 | ||||
| Nuke | L14–16 | 25/24/3 | – | 50d ago |
| Sep 21 | ||||
| Dust II | W13–10 | 23/17/9 | +2.33 | 51d ago |
| Cache | W13–2 | 13/7/2 | +5.75 | 51d ago |
| Inferno | W9–2 | 10/4/2 | +11.90 | 51d ago |
| Mirage | W13–5 | 11/16/4 | −6.42 | 51d ago |
| Sep 20 | ||||
| Mirage | L7–13 | 12/18/5 | −3.02 | 52d ago |
| Inferno | W13–6 | 7/13/5 | −9.26 | 52d ago |
| Dust II | L14–16 | 17/24/4 | −3.55 | 52d ago |
| Sep 19 | ||||
| Nuke | L2–13 | 7/13/0 | −3.57 | 53d ago |
| Sep 18 | ||||
| Mirage | L14–16 | 18/24/9 | – | 54d ago |
| Sep 17 | ||||
| Anubis | T15–15 | 27/21/7 | – | 55d ago |
| Mirage | W13–2 | 17/7/1 | – | 55d ago |
| Dust II | T15–15 | 30/22/3 | – | 55d ago |
| Sep 16 | ||||
| Nuke | W13–7 | 16/14/7 | – | 56d ago |
| Anubis | L11–13 | 13/19/6 | – | 56d ago |
| Sep 15 | ||||
| Ancient | W13–10 | 22/15/3 | – | 57d ago |
| Ancient | W13–4 | 12/11/7 | – | 57d ago |
| Sep 14 | ||||
| Nuke | L8–13 | 13/18/4 | – | 58d ago |
| Dust II | W13–6 | 11/11/7 | – | 58d ago |
| Cache | W16–12 | 11/23/7 | – | 58d ago |
| Sep 13 | ||||
| Mirage | W13–10 | 17/18/6 | – | 59d ago |
| Sep 10 | ||||
| Dust II | L9–13 | 20/16/3 | – | 62d ago |
| Sep 8 | ||||
| Mirage | L9–13 | 24/19/5 | – | 64d ago |
| Ancient | L6–13 | 17/17/5 | – | 64d ago |
| Sep 7 | ||||
| Mirage | L7–13 | 20/15/6 | – | 65d ago |
| Nuke | W13–11 | 23/15/6 | – | 65d ago |
| Sep 6 | ||||
| Ancient | L3–13 | 9/14/1 | – | 66d ago |
| Sep 5 | ||||
| Mirage | W13–8 | 16/17/6 | – | 67d ago |
| Inferno | W13–8 | 13/14/2 | – | 67d ago |
| Mirage | W13–9 | 18/17/4 | – | 67d ago |
| Sep 3 | ||||
| Mirage | W13–3 | 13/12/11 | – | 69d ago |
| Sep 1 | ||||
| Dust II | W13–10 | 19/14/8 | – | 71d ago |
| Aug 31 | ||||
| Cache | L5–13 | 13/15/4 | – | 72d ago |
| Aug 30 | ||||
| Vertigo | W13–4 | 15/9/3 | – | 73d ago |
| Dust II | L11–13 | 24/19/1 | – | 73d ago |
| Aug 29 | ||||
| Inferno | L8–13 | 10/18/2 | – | 74d ago |
| Nuke | L4–13 | 12/14/2 | – | 74d ago |
| Aug 28 | ||||
| Ancient | W13–11 | 20/18/5 | – | 75d ago |
| Aug 27 | ||||
| Anubis | W13–5 | 20/11/4 | – | 76d ago |
| Mirage | L5–13 | 13/17/1 | – | 76d ago |
| Aug 22 | ||||
| Dust II | L14–16 | 17/26/13 | – | 81d ago |
| Aug 21 | ||||
| Dust II | W13–8 | 11/14/7 | – | 82d ago |
| Mirage | L12–16 | 12/23/9 | – | 82d ago |
| Dust II | W13–5 | 10/11/3 | – | 82d ago |
| Aug 20 | ||||
| Vertigo | L10–13 | 22/19/8 | – | 83d ago |
| Mirage | L6–13 | 15/15/2 | – | 83d ago |
| Nuke | L14–16 | 29/21/4 | – | 83d ago |
| Aug 18 | ||||
| Anubis | W13–4 | 16/12/6 | – | 85d ago |
| Dust II | W13–9 | 14/17/7 | – | 85d ago |
| Nuke | L5–13 | 9/16/4 | – | 85d ago |
| Aug 17 | ||||
| Cache | L11–13 | 19/20/7 | – | 86d ago |
| Mirage | W13–6 | 13/14/6 | – | 86d ago |
| Aug 16 | ||||
| Mirage | W22–18 | 29/30/9 | – | 87d ago |
| Aug 14 | ||||
| Dust II | L10–13 | 22/18/0 | – | 89d ago |
| Aug 13 | ||||
| Mirage | L3–13 | 10/15/1 | – | 90d ago |
| Dust II | W13–10 | 23/18/7 | – | 90d ago |
| Aug 10 | ||||
| Dust II | W13–9 | 10/20/8 | – | 93d ago |
| Aug 9 | ||||
| Mirage | L8–13 | 15/17/5 | – | 94d ago |
| Mirage | L8–13 | 10/20/3 | – | 94d ago |
| Aug 8 | ||||
| Mirage | L4–13 | 6/15/3 | – | 95d ago |
| Aug 7 | ||||
| Mirage | L8–13 | 14/16/5 | – | 96d ago |
| Dust II | W13–10 | 12/16/3 | – | 96d ago |
| Mirage | L10–13 | 18/20/4 | – | 96d ago |
| Mirage | L4–13 | 11/14/2 | – | 96d ago |
| Aug 6 | ||||
| Dust II | W13–11 | 19/16/5 | – | 97d ago |
| Aug 5 | ||||
| Dust II | L9–13 | 9/20/3 | – | 98d ago |
| Aug 4 | ||||
| Dust II | W13–9 | 12/18/6 | – | 99d ago |
| Aug 2 | ||||
| Dust II | L8–13 | 19/15/0 | – | 101d ago |
| Aug 1 | ||||
| Cache | L5–13 | 10/15/2 | – | 102d ago |
| Mirage | W13–10 | 7/18/3 | – | 102d ago |
| Jul 31 | ||||
| Dust II | L0–11 | 3/10/1 | – | 103d ago |
| Jul 30 | ||||
| Dust II | W13–8 | 17/13/6 | – | 104d ago |
| Mirage | W13–11 | 12/17/5 | – | 104d ago |
| Nuke | W13–6 | 17/12/6 | – | 104d ago |
| Mirage | W13–6 | 14/14/5 | – | 104d ago |
| Jul 15 | ||||
| Nuke | W13–8 | 12/13/3 | – | 119d ago |
| Jul 8 | ||||
| Nuke | W13–6 | 17/16/2 | – | 126d ago |
| Jul 7 | ||||
| Ancient | W13–10 | 12/19/7 | – | 127d ago |
| Jun 28 | ||||
| Anubis | W16–14 | 15/24/7 | – | 136d ago |
| Overpass | L8–13 | 9/20/5 | – | 136d ago |
| Jun 25 | ||||
| Dust II | W16–13 | 19/20/8 | – | 140d ago |
| Jun 22 | ||||
| Cache | L11–13 | 13/21/5 | – | 142d ago |
| Jun 21 | ||||
| Mirage | L4–13 | 14/13/2 | – | 143d ago |
| Dust II | L4–13 | 6/14/5 | – | 143d ago |
| Jun 14 | ||||
| Mirage | L2–13 | 12/13/1 | – | 150d ago |
| Dust II | L6–13 | 9/18/2 | – | 150d ago |
| Jun 13 | ||||
| Anubis | W13–8 | 16/18/4 | – | 151d ago |
| Mirage | W13–7 | 16/16/4 | – | 151d ago |
| Dust II | W13–8 | 19/12/3 | – | 151d ago |
| Mirage | W13–2 | 8/7/3 | – | 151d ago |
| Mirage | W19–17 | 28/24/8 | – | 151d ago |
| Mirage | L8–13 | 16/18/7 | – | 151d ago |
| Ancient | W13–10 | 20/15/5 | – | 151d ago |
| Dust II | L11–13 | 11/17/5 | – | 151d ago |
| Jun 12 | ||||
| Mirage | W13–10 | 15/15/4 | – | 152d ago |
| Mirage | L8–13 | 14/15/4 | – | 153d ago |
| Mirage | W13–10 | 21/14/2 | – | 153d ago |
| Jun 11 | ||||
| Mirage | W13–6 | 18/14/7 | – | 153d ago |
| Dust II | W19–17 | 25/25/9 | – | 153d ago |
| Anubis | W13–3 | 10/8/3 | – | 153d ago |
| Jun 10 | ||||
| Overpass | L6–13 | 13/14/1 | – | 154d ago |
| Dust II | L3–13 | 12/15/1 | – | 154d ago |
| Jun 9 | ||||
| Nuke | L8–13 | 27/13/0 | – | 155d ago |
| Mirage | W13–5 | 23/12/6 | – | 155d ago |
| Jun 8 | ||||
| Ancient | L7–13 | 14/17/7 | – | 156d ago |
| Nuke | W13–6 | 19/10/1 | – | 156d ago |
| Jun 7 | ||||
| Dust II | L0–10 | 6/10/1 | – | 157d ago |
| Nuke | W13–11 | 24/18/3 | – | 158d ago |
| Jun 6 | ||||
| Dust II | W13–11 | 15/18/5 | – | 158d ago |
| Jun 4 | ||||
| Ancient | L4–13 | 11/16/3 | – | 160d ago |
| Mirage | L14–16 | 25/20/4 | – | 160d ago |
| Jun 3 | ||||
| Mirage | L9–13 | 19/16/1 | – | 161d ago |
| Jun 2 | ||||
| Cache | W13–9 | 16/15/4 | – | 162d ago |
| Nuke | L11–13 | 24/18/7 | – | 162d ago |
A dash under Rating, TTD or Crosshair placement: Leetify has no profile for this player.
Demo analysis is paused: nothing has been analysed since Oct 16, 2026 while 1,266 demos wait. New matches show Leetify’s line until it resumes.Status on Discord