Loading matches
Showing stored data: Steam last updated · Leetify last updated
View on Leetify| Map | Result | K / D / A | Rating | When |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | ||||
| Train | L8–13 | 25/16/1 | +7.64 | 7d ago |
| Inferno | W13–11 | 27/16/4 | +8.35 | 7d ago |
| Mirage | T12–12 | 24/17/5 | +7.14 | 7d ago |
| Nov 13 | ||||
| Mirage | T12–12 | 36/14/3 | +17.06 | 8d ago |
| Inferno | T12–12 | 26/17/9 | +8.27 | 8d ago |
| Dust II | L3–13 | 15/14/1 | +2.38 | 8d ago |
| Nov 9 | ||||
| Inferno | L6–12 | 9/15/3 | −4.23 | 12d ago |
| Oct 2 | ||||
| Ancient | L7–13 | 11/13/2 | – | 50d ago |
| Dust II | W13–9 | 32/11/1 | – | 50d ago |
| Dust II | W13–7 | 26/11/8 | – | 50d ago |
| Mirage | L11–13 | 27/18/7 | +2.40 | 50d ago |
| Oct 1 | ||||
| Dust II | W13–10 | 28/12/2 | +10.09 | 50d ago |
| Cache | W13–5 | 19/10/2 | +8.43 | 51d ago |
| Cache | L7–13 | 13/18/3 | −1.82 | 51d ago |
| Sep 30 | ||||
| Dust II | L9–13 | 25/17/1 | +8.77 | 52d ago |
| Cache | W13–5 | 16/6/5 | – | 52d ago |
| Dust II | W13–2 | 20/3/3 | – | 52d ago |
| Anubis | W13–7 | 24/12/2 | +6.66 | 52d ago |
| Sep 29 | ||||
| Cache | T15–15 | 30/19/3 | +4.15 | 53d ago |
| Dust II | L11–13 | 22/16/3 | +0.46 | 53d ago |
| Dust II | L14–16 | 21/20/6 | – | 53d ago |
| Ancient | L5–13 | 13/16/6 | −6.48 | 53d ago |
| Dust II | W13–7 | 26/13/5 | +10.87 | 53d ago |
| Sep 28 | ||||
| Dust II | L6–13 | 4/18/6 | −8.75 | 54d ago |
| Cache | L9–13 | 12/18/6 | +0.17 | 54d ago |
| Sep 27 | ||||
| Cache | L8–13 | 13/18/2 | +3.40 | 55d ago |
| Ancient | L10–13 | 13/14/6 | +6.43 | 55d ago |
| Mirage | L10–13 | 27/13/7 | – | 55d ago |
| Sep 26 | ||||
| Mirage | L9–13 | 18/14/2 | – | 55d ago |
| Ancient | W13–7 | 27/11/5 | +14.14 | 55d ago |
| Sep 25 | ||||
| Mirage | W13–8 | 19/10/3 | −3.08 | 56d ago |
| Anubis | L9–13 | 13/16/4 | – | 56d ago |
| Dust II | W16–14 | 19/20/3 | – | 56d ago |
| Cache | W13–9 | 18/12/5 | – | 57d ago |
| Sep 24 | ||||
| Mirage | W13–6 | 24/8/4 | – | 57d ago |
| Ancient | L5–13 | 16/15/0 | +2.24 | 57d ago |
| Mirage | W13–8 | 29/12/6 | +13.65 | 57d ago |
| Sep 23 | ||||
| Nuke | W13–10 | 16/16/8 | +1.38 | 58d ago |
| Nuke | W13–8 | 20/10/1 | +5.30 | 59d ago |
| Mirage | W13–8 | 16/13/3 | +0.96 | 59d ago |
| Sep 22 | ||||
| Nuke | L9–13 | 13/19/6 | −4.85 | 59d ago |
| Sep 21 | ||||
| Dust II | L9–13 | 14/16/6 | – | 60d ago |
| Dust II | W13–10 | 17/13/8 | – | 60d ago |
| Dust II | W13–7 | 15/10/2 | – | 60d ago |
| Sep 20 | ||||
| Dust II | W13–5 | 6/13/6 | – | 61d ago |
| Cache | L8–13 | 15/16/4 | – | 61d ago |
| Sep 19 | ||||
| Dust II | W13–6 | 17/10/5 | +3.62 | 62d ago |
| Sep 18 | ||||
| Anubis | L9–13 | 11/19/7 | – | 63d ago |
| Mirage | W13–9 | 14/18/1 | −5.25 | 63d ago |
| Inferno | L11–13 | 15/17/3 | −3.15 | 63d ago |
| Anubis | W13–5 | 20/10/3 | +0.68 | 63d ago |
| Ancient | W13–11 | 16/16/2 | −0.75 | 64d ago |
| Mirage | W13–9 | 14/11/5 | – | 64d ago |
| Ancient | L11–13 | 19/19/3 | – | 64d ago |
| Anubis | W16–13 | 30/15/3 | – | 64d ago |
| Sep 17 | ||||
| Dust II | W13–8 | 16/13/8 | – | 64d ago |
| Cache | W13–4 | 26/7/5 | +9.34 | 64d ago |
| Anubis | L11–13 | 25/18/5 | +3.50 | 64d ago |
| Ancient | L20–22 | 10/16/5 | – | 65d ago |
| Sep 13, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 433d ago |
| Sep 1, 2025 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 445d ago |
| Unknown | L– | – | – | 445d ago |
| Aug 30, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 448d ago |
| Aug 22, 2025 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 455d ago |
| Aug 17, 2025 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 460d ago |
| Unknown | W– | – | – | 460d ago |
| Aug 2, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 476d ago |
| May 1, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 569d ago |
| Apr 24, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 576d ago |
| Apr 23, 2025 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 576d ago |
| Apr 20, 2025 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 579d ago |
| Unknown | L– | – | – | 579d ago |
| Apr 14, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 586d ago |
| Apr 10, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 589d ago |
| Apr 9, 2025 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 591d ago |
| Unknown | W– | – | – | 591d ago |
| Apr 6, 2025 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 593d ago |
| Apr 2, 2025 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 597d ago |
| Mar 30, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 600d ago |
| Mar 29, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 602d ago |
| Mar 27, 2025 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 603d ago |
| Mar 24, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 607d ago |
| Unknown | W– | – | – | 607d ago |
| Mar 22, 2025 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 608d ago |
| Unknown | L– | – | – | 608d ago |
| Unknown | W– | – | – | 609d ago |
| Unknown | W– | – | – | 609d ago |
| Mar 19, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 611d ago |
| Mar 18, 2025 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 613d ago |
| Unknown | L– | – | – | 613d ago |
| Mar 16, 2025 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 614d ago |
| Unknown | W– | – | – | 614d ago |
| May 19, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 915d ago |
| Mar 23, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 972d ago |
| Mar 1, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 994d ago |
| Feb 17, 2024 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 1007d ago |
| Unknown | W– | – | – | 1008d ago |
| Feb 9, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 1015d ago |
| Feb 3, 2024 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 1021d ago |
| Unknown | L– | – | – | 1021d ago |
| Dec 28, 2023 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 1058d ago |
| Unknown | W– | – | – | 1058d ago |
| Dec 26, 2023 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 1060d ago |
| Unknown | W– | – | – | 1060d ago |
| Dec 18, 2023 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 1068d ago |
| Dec 15, 2023 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 1071d ago |
| Unknown | W– | – | – | 1071d ago |
| Dec 8, 2023 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 1078d ago |
| Unknown | W– | – | – | 1078d ago |
A dash under Rating, TTD or Crosshair placement: Leetify has no line for that match.
Demo analysis is paused: nothing has been analysed since Oct 16, 2026 while 1,266 demos wait. New matches show Leetify’s line until it resumes.Status on Discord