ты хуже обезьяны
Loading public stats and inventory
| Match | Rank | Score | K / D / A | ADR | HS% | Rating | PP | Status | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 35d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 40d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 41d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 44d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 44d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 47d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 47d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 48d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 48d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 49d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 51d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 52d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 53d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 54d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 54d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 55d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 56d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 71d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 73d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 82d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 114d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 116d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 117d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 117d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 120d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 122d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 130d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 136d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 137d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 138d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 140d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 141d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 141d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 141d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 141d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 141d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 142d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 142d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 143d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 144d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 144d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 144d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 145d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 146d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 148d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 148d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 149d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 149d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 149d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 150d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 151d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 154d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 154d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 156d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 156d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 156d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 156d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 157d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 157d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 157d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 157d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 157d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 157d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 157d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 157d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 157d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 157d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 158d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 158d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 158d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 158d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 158d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 159d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 159d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 159d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 159d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 160d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 160d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 160d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 160d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 161d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 161d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 161d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 161d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 161d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 162d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 162d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 162d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 162d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 162d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 163d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 163d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 163d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 163d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 163d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 163d ago | |
| UnknownFACEIT | L– | – | – | – | – | – | Add demo | 163d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 163d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 163d ago | |
| UnknownFACEIT | W– | – | – | – | – | – | Add demo | 163d ago |
Select a match for the scoreboard and every stat. PP is Personal Performance: the match rating against the player own recent form.