Loading matches
| Map | Result | K / D / A | Rating | When |
|---|---|---|---|---|
| Jan 24, 2025 | ||||
| Mirage | W13–7 | 13/16/5 | – | 659d ago |
| Jan 23, 2025 | ||||
| Dust II | L9–13 | 15/16/5 | – | 659d ago |
| Mirage | W13–9 | 12/18/4 | – | 659d ago |
| Mirage | L14–16 | 14/26/6 | – | 659d ago |
| Mirage | L1–13 | 8/14/1 | – | 659d ago |
| Dust II | W13–10 | 13/16/5 | – | 659d ago |
| Dec 26, 2024 | ||||
| Anubis | W13–5 | 16/10/4 | – | 687d ago |
| Anubis | W13–7 | 22/12/5 | – | 687d ago |
| Mirage | W13–7 | 24/11/3 | – | 687d ago |
| Dust II | L11–13 | 22/18/13 | – | 687d ago |
| Mirage | W13–7 | 26/13/4 | – | 687d ago |
| Mirage | W13–8 | 29/11/6 | – | 687d ago |
| Dec 21, 2024 | ||||
| Ancient | L11–13 | 16/21/4 | – | 692d ago |
| Inferno | L11–13 | 11/16/4 | – | 692d ago |
| Anubis | L10–13 | 19/20/9 | – | 692d ago |
| Dec 19, 2024 | ||||
| Mirage | L13–16 | 14/22/5 | – | 694d ago |
| Ancient | L4–13 | 8/14/2 | – | 694d ago |
| Dust II | W16–13 | 19/18/8 | – | 694d ago |
| Dec 14, 2024 | ||||
| Dust II | W13–8 | 9/12/2 | – | 699d ago |
| Inferno | W13–10 | 12/12/2 | – | 699d ago |
| Anubis | W13–9 | 10/16/8 | – | 699d ago |
| Mirage | W25–22 | 59/27/9 | – | 700d ago |
| Dust II | L8–13 | 14/15/11 | – | 700d ago |
| Anubis | L8–13 | 18/16/6 | – | 700d ago |
| Dec 13, 2024 | ||||
| Mirage | W13–4 | 23/7/4 | – | 700d ago |
| Ancient | L7–13 | 22/14/3 | – | 700d ago |
| Dust II | W13–9 | 10/16/2 | – | 700d ago |
| Ancient | W13–6 | 13/13/11 | – | 700d ago |
| Anubis | W13–2 | 13/6/2 | – | 700d ago |
| Mirage | L11–13 | 11/15/4 | – | 700d ago |
| Dec 12, 2024 | ||||
| Ancient | W13–2 | 15/6/0 | – | 701d ago |
| Mirage | L3–13 | 10/14/0 | – | 701d ago |
| Mirage | L5–13 | 17/16/1 | – | 701d ago |
| Dec 10, 2024 | ||||
| Mirage | L11–13 | 15/19/1 | – | 704d ago |
| Ancient | W13–10 | 12/17/5 | – | 704d ago |
| Dec 9, 2024 | ||||
| Ancient | W16–14 | 17/22/5 | – | 704d ago |
| Mirage | L5–13 | 8/14/2 | – | 704d ago |
| Mirage | L7–13 | 9/16/3 | – | 704d ago |
| Inferno | W13–7 | 13/11/8 | – | 704d ago |
| Mirage | W13–4 | 14/7/1 | – | 704d ago |
| Inferno | L7–13 | 13/15/3 | – | 704d ago |
| Dust II | W13–11 | 13/18/6 | – | 704d ago |
| Inferno | W13–11 | 8/16/6 | – | 704d ago |
| Mirage | W13–10 | 25/12/6 | – | 704d ago |
| Dec 7, 2024 | ||||
| Anubis | L14–16 | – | – | 707d ago |
| Vertigo | W13–5 | 15/9/4 | – | 707d ago |
| Dec 6, 2024 | ||||
| Inferno | L10–13 | 19/18/2 | – | 707d ago |
| Dust II | L5–13 | 15/16/3 | – | 707d ago |
| Nuke | L10–13 | 16/16/7 | – | 707d ago |
| Anubis | W13–8 | 13/15/4 | – | 707d ago |
| Dec 5, 2024 | ||||
| Anubis | L11–13 | 17/19/9 | – | 708d ago |
| Mirage | W13–7 | 12/13/2 | – | 708d ago |
| Ancient | W4–2 | 2/4/3 | – | 708d ago |
| Mirage | L8–13 | 15/18/3 | – | 708d ago |
| Dec 4, 2024 | ||||
| Mirage | L8–13 | 13/16/4 | – | 709d ago |
| Dec 3, 2024 | ||||
| Mirage | L10–13 | 12/17/5 | – | 710d ago |
| Dec 2, 2024 | ||||
| Mirage | W13–2 | 11/6/4 | – | 711d ago |
| Mirage | L10–13 | 16/17/5 | – | 711d ago |
| Mirage | L6–13 | 9/14/1 | – | 711d ago |
| Mirage | W13–11 | 19/13/6 | – | 711d ago |
| Inferno | L8–13 | 11/17/6 | – | 712d ago |
| Dec 1, 2024 | ||||
| Mirage | L8–13 | 8/20/3 | – | 712d ago |
| Mirage | W13–10 | 17/18/6 | – | 712d ago |
| Nov 22, 2024 | ||||
| Dust II | W13–11 | 15/19/5 | – | 721d ago |
| Nov 20, 2024 | ||||
| Anubis | L5–13 | 5/17/9 | – | 723d ago |
| Mirage | L7–13 | 14/13/4 | – | 724d ago |
| Nov 12, 2023 | ||||
| Ancient | W13–5 | 10/11/1 | – | 1097d ago |
| Mirage | L10–13 | 12/20/8 | – | 1098d ago |
| Nov 11, 2023 | ||||
| Vertigo | L0–10 | 5/9/0 | – | 1098d ago |
| Nov 10, 2023 | ||||
| Inferno | W13–8 | 11/13/3 | – | 1099d ago |
| Mirage | L8–13 | 15/19/4 | – | 1099d ago |
| Nov 9, 2023 | ||||
| Anubis | W13–1 | 11/5/2 | – | 1100d ago |
| Nov 6, 2023 | ||||
| Nuke | L4–13 | 13/12/2 | – | 1103d ago |
| Oct 31, 2023 | ||||
| Mirage | L13–16 | 25/22/11 | – | 1109d ago |
| Mirage | W13–5 | 10/10/2 | – | 1109d ago |
| Oct 30, 2023 | ||||
| Mirage | W19–17 | 27/22/2 | – | 1110d ago |
| Anubis | W13–4 | 14/7/2 | – | 1110d ago |
| Mirage | L8–13 | 12/18/5 | – | 1110d ago |
| Mirage | L4–13 | 4/14/4 | – | 1110d ago |
| Mirage | L3–13 | 7/15/0 | – | 1110d ago |
| Mirage | W13–11 | 9/17/5 | – | 1111d ago |
| Oct 29, 2023 | ||||
| Nuke | W16–14 | 19/23/6 | – | 1111d ago |
| Oct 27, 2023 | ||||
| Mirage | L10–13 | 8/19/1 | – | 1113d ago |
| Oct 25, 2023 | ||||
| Mirage | W13–8 | 13/16/7 | – | 1115d ago |
| Vertigo | L2–13 | 6/15/2 | – | 1115d ago |
| Oct 24, 2023 | ||||
| Mirage | W13–11 | 11/14/4 | – | 1116d ago |
| Overpass | L8–13 | 9/16/1 | – | 1116d ago |
| Oct 23, 2023 | ||||
| Vertigo | L11–13 | 19/19/3 | – | 1117d ago |
| Mirage | L9–13 | 7/19/5 | – | 1117d ago |
| Oct 21, 2023 | ||||
| Inferno | W13–5 | 14/13/1 | – | 1119d ago |
| Ancient | W13–3 | 12/7/4 | – | 1119d ago |
| Oct 20, 2023 | ||||
| Vertigo | W13–4 | 19/8/5 | – | 1120d ago |
| Mirage | W16–13 | 25/18/4 | – | 1120d ago |
| Inferno | W13–3 | 10/10/7 | – | 1120d ago |
| Mirage | L2–13 | 5/14/1 | – | 1120d ago |
| Oct 19, 2023 | ||||
| Inferno | W13–9 | 16/13/4 | – | 1121d ago |
| Oct 18, 2023 | ||||
| Ancient | W13–11 | 18/16/2 | – | 1122d ago |
| Inferno | W13–11 | 16/17/1 | – | 1122d ago |
| Oct 17, 2023 | ||||
| Mirage | L11–13 | 12/14/3 | – | 1123d ago |
| Oct 11, 2023 | ||||
| Ancient | W13–11 | 14/20/7 | – | 1129d ago |
A dash under Rating, TTD or Crosshair placement: Leetify has no profile for this player.
Demo analysis is paused: nothing has been analysed since Oct 16, 2026 while 1,266 demos wait. New matches show Leetify’s line until it resumes.Status on Discord