Loading matches
| Map | Result | K / D / A | Rating | When |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | ||||
| Nuke | W13–6 | 19/10/2 | – | 55d ago |
| Dust II | W13–4 | 15/9/4 | – | 55d ago |
| Sep 17 | ||||
| Nuke | W13–4 | 12/11/4 | – | 56d ago |
| Anubis | W13–4 | 16/12/4 | – | 56d ago |
| Nuke | W16–13 | 18/16/5 | – | 56d ago |
| Inferno | L10–13 | 30/16/5 | – | 56d ago |
| Sep 15 | ||||
| Mirage | W13–11 | 22/17/5 | – | 58d ago |
| Anubis | W13–9 | 17/16/5 | – | 58d ago |
| Sep 14 | ||||
| Dust II | W13–9 | 22/14/3 | – | 59d ago |
| Inferno | L12–16 | 13/21/6 | – | 59d ago |
| Inferno | W16–14 | 21/21/8 | – | 59d ago |
| Mirage | L14–16 | 25/21/5 | – | 59d ago |
| Mirage | W13–6 | 17/10/3 | – | 60d ago |
| Sep 13 | ||||
| Mirage | W13–8 | 20/14/3 | – | 60d ago |
| Nuke | L9–13 | 10/18/1 | – | 60d ago |
| Ancient | W16–12 | 17/21/6 | – | 60d ago |
| Anubis | L3–13 | 14/14/3 | – | 60d ago |
| Inferno | W13–9 | 18/15/6 | – | 60d ago |
| Vertigo | L7–13 | 14/16/6 | – | 60d ago |
| Anubis | L2–13 | 11/13/0 | – | 60d ago |
| Anubis | L9–13 | 20/16/4 | – | 60d ago |
| Dust II | W13–11 | 15/19/10 | – | 60d ago |
| Dust II | W13–8 | 16/13/8 | – | 60d ago |
| Mirage | L9–13 | 16/17/5 | – | 60d ago |
| Nuke | L10–13 | 11/17/4 | – | 60d ago |
| Mirage | L11–13 | 15/17/3 | – | 60d ago |
| Sep 12 | ||||
| Mirage | W16–12 | 29/20/5 | – | 61d ago |
| Inferno | W13–8 | 14/16/4 | – | 61d ago |
| Nuke | L9–13 | 18/17/3 | – | 61d ago |
| Mirage | L11–13 | 17/18/6 | – | 61d ago |
| Inferno | L9–13 | 10/15/6 | – | 61d ago |
| Sep 11 | ||||
| Ancient | L7–13 | 10/16/1 | – | 62d ago |
| Ancient | W13–4 | 4/15/4 | – | 62d ago |
| Mirage | L11–13 | 17/17/8 | – | 62d ago |
| Inferno | W13–10 | 16/17/6 | – | 62d ago |
| Sep 10 | ||||
| Mirage | L12–16 | 24/22/11 | – | 63d ago |
| Ancient | W13–6 | 11/15/5 | – | 63d ago |
| Inferno | L6–13 | 7/17/3 | – | 63d ago |
| Anubis | W13–3 | 10/11/4 | – | 63d ago |
| Mirage | W13–10 | 14/17/8 | – | 63d ago |
| Dust II | L9–13 | 11/15/2 | – | 63d ago |
| Dust II | W13–5 | 10/14/5 | – | 63d ago |
| Sep 9 | ||||
| Nuke | W13–8 | 17/16/4 | – | 64d ago |
| Ancient | W13–10 | 19/20/5 | – | 64d ago |
| Dust II | W13–3 | 23/6/4 | – | 64d ago |
| Mirage | L8–13 | 12/19/3 | – | 64d ago |
| Mirage | W13–9 | 11/15/3 | – | 64d ago |
| Sep 8 | ||||
| Mirage | L9–13 | 24/14/5 | – | 65d ago |
| Anubis | L9–13 | 21/16/6 | – | 65d ago |
| Mirage | L5–13 | 16/15/1 | – | 65d ago |
| Mirage | L3–13 | 9/15/3 | – | 65d ago |
| Sep 7 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 66d ago |
| Unknown | W– | – | – | 66d ago |
| Unknown | W– | – | – | 67d ago |
| Sep 6 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 67d ago |
| Unknown | L– | – | – | 67d ago |
| Unknown | L– | – | – | 67d ago |
| Unknown | W– | – | – | 67d ago |
| Unknown | W– | – | – | 67d ago |
| Sep 5 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 68d ago |
| Unknown | L– | – | – | 68d ago |
| Unknown | W– | – | – | 68d ago |
| Sep 4 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 69d ago |
| Unknown | L– | – | – | 69d ago |
| Unknown | W– | – | – | 69d ago |
| Unknown | W– | – | – | 69d ago |
| Unknown | L– | – | – | 69d ago |
| Sep 2 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 72d ago |
| Unknown | W– | – | – | 72d ago |
| Unknown | L– | – | – | 72d ago |
| Sep 1 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 72d ago |
| Unknown | L– | – | – | 72d ago |
| Unknown | W– | – | – | 73d ago |
| Aug 31 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 73d ago |
| Unknown | L– | – | – | 73d ago |
| Unknown | W– | – | – | 73d ago |
| Unknown | W– | – | – | 74d ago |
| Aug 28 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 76d ago |
| Unknown | L– | – | – | 77d ago |
| Aug 27 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 77d ago |
| Unknown | W– | – | – | 77d ago |
| Unknown | W– | – | – | 78d ago |
| Unknown | L– | – | – | 78d ago |
| Aug 26 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 78d ago |
| Aug 25 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 79d ago |
| Unknown | L– | – | – | 79d ago |
| Unknown | L– | – | – | 79d ago |
| Unknown | L– | – | – | 79d ago |
| Aug 24 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 80d ago |
| Unknown | W– | – | – | 81d ago |
| Aug 23 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 81d ago |
| Unknown | W– | – | – | 81d ago |
| Aug 21 | ||||
| Unknown | W– | – | – | 83d ago |
| Unknown | W– | – | – | 83d ago |
| Unknown | W– | – | – | 83d ago |
| Unknown | L– | – | – | 83d ago |
| Unknown | W– | – | – | 83d ago |
| Aug 19 | ||||
| Unknown | L– | – | – | 85d ago |
| Unknown | W– | – | – | 85d ago |
| Unknown | W– | – | – | 85d ago |
| Unknown | L– | – | – | 86d ago |
A dash under Rating, TTD or Crosshair placement: Leetify has no profile for this player.
Demo analysis is paused: nothing has been analysed since Oct 16, 2026 while 1,266 demos wait. New matches show Leetify’s line until it resumes.Status on Discord