Loading matches
Showing stored data: Steam last updated · FACEIT last updated
View on Leetify| Map | Result | K / D / A | Rating | When |
|---|---|---|---|---|
| Sep 21 | ||||
| Mirage | L4–13 | 2/6/0 | – | 58d ago |
| Dust II | L9–13 | 16/16/4 | – | 58d ago |
| Mirage | L11–13 | 14/18/4 | – | 58d ago |
| Mirage | W13–7 | 11/13/3 | – | 58d ago |
| Dust II | W13–10 | 21/17/6 | – | 58d ago |
| Nuke | W13–6 | 15/14/4 | – | 59d ago |
| Mirage | L10–13 | 10/18/5 | – | 59d ago |
| Sep 19 | ||||
| Mirage | L13–16 | 13/23/5 | – | 61d ago |
| Sep 18 | ||||
| Mirage | W19–17 | 34/29/9 | – | 61d ago |
| Ancient | W13–6 | 9/12/6 | – | 61d ago |
| Dust II | W13–2 | 15/9/8 | – | 61d ago |
| Mirage | W13–5 | 11/10/3 | – | 61d ago |
| Sep 16 | ||||
| Mirage | L4–13 | 10/14/2 | – | 63d ago |
| Dust II | L7–13 | 14/18/4 | – | 63d ago |
| Mirage | W13–9 | 10/15/2 | – | 63d ago |
| Mirage | L6–13 | 16/15/4 | – | 63d ago |
| Mirage | L8–13 | 22/17/4 | – | 63d ago |
| Cache | W13–3 | 15/9/4 | – | 64d ago |
| Mirage | L11–13 | 9/21/11 | – | 64d ago |
| Sep 10 | ||||
| Mirage | L10–13 | 22/14/5 | – | 70d ago |
| Mirage | W13–8 | 22/16/10 | – | 70d ago |
| Mirage | W13–6 | 21/12/7 | – | 70d ago |
| Mirage | W13–11 | 28/12/4 | – | 70d ago |
| Sep 9 | ||||
| Ancient | W13–4 | 11/10/3 | – | 71d ago |
| Mirage | W13–11 | 20/18/11 | – | 71d ago |
| Vertigo | W13–9 | 16/16/8 | – | 71d ago |
| Anubis | L13–16 | 19/19/7 | – | 71d ago |
| Sep 8 | ||||
| Mirage | L11–13 | 22/17/5 | – | 71d ago |
| Nuke | L14–16 | 15/27/4 | – | 71d ago |
| Dust II | W13–2 | 14/10/5 | – | 71d ago |
| Mirage | W13–4 | 20/10/2 | – | 72d ago |
| Nuke | L10–13 | 18/18/4 | – | 72d ago |
| Sep 7 | ||||
| Mirage | W13–3 | 12/11/1 | – | 73d ago |
| Mirage | L9–13 | 17/13/0 | – | 73d ago |
| Sep 6 | ||||
| Mirage | W13–8 | 30/13/2 | – | 73d ago |
| Inferno | L9–13 | 18/18/8 | – | 73d ago |
| Nuke | W13–10 | 26/15/6 | – | 73d ago |
| Mirage | L9–13 | 9/16/1 | – | 73d ago |
| Aug 29 | ||||
| Inferno | L4–13 | 6/16/4 | – | 82d ago |
| Ancient | W13–7 | 17/13/4 | – | 82d ago |
| Aug 25 | ||||
| Anubis | L12–16 | 21/21/2 | – | 85d ago |
| Ancient | W13–8 | 13/17/7 | – | 86d ago |
| Mirage | L6–13 | 10/15/6 | – | 86d ago |
| Aug 24 | ||||
| Vertigo | W13–8 | 16/15/12 | – | 87d ago |
| Anubis | W13–6 | 16/16/10 | – | 87d ago |
| Mirage | W13–11 | 15/21/6 | – | 87d ago |
| Nuke | W13–7 | 20/12/4 | – | 87d ago |
| Aug 23 | ||||
| Ancient | L11–13 | 18/21/6 | – | 87d ago |
| Vertigo | W13–10 | 14/17/7 | – | 88d ago |
| Inferno | W13–9 | 18/16/7 | – | 88d ago |
| Mirage | L10–13 | 19/16/6 | – | 88d ago |
| Anubis | W13–8 | 7/15/7 | – | 88d ago |
| Inferno | W13–8 | 16/14/9 | – | 88d ago |
| Aug 12 | ||||
| Dust II | W13–9 | 16/16/6 | – | 99d ago |
| Aug 10 | ||||
| Dust II | W13–8 | 12/15/5 | – | 100d ago |
| Jul 18 | ||||
| Ancient | W16–12 | 23/20/7 | – | 124d ago |
| Mirage | W13–10 | 26/18/10 | – | 124d ago |
| Jul 16 | ||||
| Ancient | L9–13 | 10/18/3 | – | 126d ago |
| Nuke | L9–13 | 10/22/4 | – | 126d ago |
| Jul 14 | ||||
| Inferno | W13–11 | 16/19/7 | – | 127d ago |
| Anubis | W13–9 | 18/15/8 | – | 127d ago |
| Mirage | W13–10 | 21/16/3 | – | 128d ago |
| Jul 13 | ||||
| Mirage | L5–13 | 2/10/1 | – | 129d ago |
| Jul 12 | ||||
| Ancient | L4–13 | 8/15/1 | – | 130d ago |
| Jul 11 | ||||
| Inferno | L13–16 | 17/26/10 | – | 131d ago |
| Jul 7 | ||||
| Anubis | L10–13 | 14/16/4 | – | 135d ago |
| Jun 22 | ||||
| Ancient | W13–9 | 9/14/8 | – | 150d ago |
| Jun 20 | ||||
| Dust II | W13–4 | 4/9/2 | – | 151d ago |
| Mirage | L7–13 | 14/17/2 | – | 152d ago |
| Dust II | L13–16 | 22/24/7 | – | 152d ago |
| Jun 13 | ||||
| Mirage | W13–6 | 12/12/10 | – | 159d ago |
| Mirage | W13–8 | 17/17/8 | – | 159d ago |
| Jun 6 | ||||
| Dust II | L7–13 | 13/18/9 | – | 165d ago |
| Mirage | L14–16 | 24/23/8 | – | 165d ago |
| Ancient | L9–13 | 19/18/5 | – | 165d ago |
| Anubis | L11–13 | 14/17/3 | – | 165d ago |
| Mirage | L7–13 | 10/16/6 | – | 166d ago |
| Mirage | L7–13 | 14/19/2 | – | 166d ago |
| Jun 2 | ||||
| Cache | L8–13 | 8/20/2 | – | 169d ago |
| Nuke | W13–10 | 10/17/2 | – | 170d ago |
| Anubis | W13–2 | 9/12/4 | – | 170d ago |
| Mirage | L11–13 | 27/15/1 | – | 170d ago |
| May 31 | ||||
| Mirage | W13–8 | 20/11/8 | – | 172d ago |
| Nuke | W16–13 | 25/20/6 | – | 172d ago |
| Nuke | W13–5 | 19/11/3 | – | 172d ago |
| Mirage | L4–13 | 19/14/5 | – | 172d ago |
| May 30 | ||||
| Ancient | L7–13 | 6/18/9 | – | 173d ago |
| Mirage | W13–11 | 22/15/7 | – | 173d ago |
| Ancient | W13–4 | 18/11/4 | – | 173d ago |
| May 29 | ||||
| Anubis | L8–13 | 9/18/4 | – | 173d ago |
| Inferno | W13–2 | 19/6/7 | – | 173d ago |
| Mirage | W13–11 | 14/15/8 | – | 173d ago |
| Mirage | L9–13 | 22/17/5 | – | 173d ago |
| May 28 | ||||
| Mirage | W13–9 | 21/13/1 | – | 175d ago |
| Dust II | L5–13 | 19/13/2 | – | 175d ago |
| Nuke | W13–5 | 17/10/3 | – | 175d ago |
| May 24 | ||||
| Ancient | L3–13 | 13/14/2 | – | 178d ago |
| May 23 | ||||
| Dust II | L23–25 | 26/38/12 | – | 180d ago |
| May 21 | ||||
| Dust II | W13–9 | 22/14/7 | – | 182d ago |
| May 9 | ||||
| Ancient | W13–11 | 21/20/0 | – | 194d ago |
A dash under Rating, TTD or Crosshair placement: Leetify’s answer is on its way.
Demo analysis is paused: nothing has been analysed since Oct 16, 2026 while 1,266 demos wait. New matches show Leetify’s line until it resumes.Status on Discord