M0NESY
76561199791737151Account 2.1 years
Loading matches
Showing stored data: Steam last updated · FACEIT last updated
| Map | Rank | Result | K / D / A | ADR | HS | Rating | Source | Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | |||||||||
| Dust II | L10–13 | 20 / 18 / 4 | 79 | 25% | – | FACEIT | 12:04 | ||
| Dust II | W13–8 | 28 / 13 / 4 | 107 | 50% | – | FACEIT | 11:16 | ||
| Mirage | W19–17 | 32 / 27 / 8 | 92 | 47% | – | FACEIT | 05:18 | ||
| Nuke | W13–8 | 21 / 16 / 2 | 96 | 38% | – | FACEIT | 04:07 | ||
| Sep 30 | |||||||||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 11:16 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 10:33 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 07:50 | ||
| Sep 29 | |||||||||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 14:48 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 14:18 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 13:32 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 11:58 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 11:13 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 10:41 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 10:07 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 06:15 | ||
| Sep 28 | |||||||||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 10:38 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 06:44 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 05:58 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 05:07 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 04:26 | ||
| Sep 27 | |||||||||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 14:02 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 13:19 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 11:57 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 11:21 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 10:42 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 09:58 | ||
| Sep 26 | |||||||||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 17:57 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 17:13 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 15:24 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 14:41 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 14:03 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 13:03 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 11:39 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 10:37 | ||
| Sep 25 | |||||||||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 19:55 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 19:14 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 17:58 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 16:11 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 14:33 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 13:48 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 05:52 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 04:56 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 04:25 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 03:33 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 03:01 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 02:12 | ||
| Sep 24 | |||||||||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 10:21 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 09:47 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 07:01 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 06:18 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 05:32 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 04:46 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 04:03 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 03:36 | ||
| Sep 23 | |||||||||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 13:53 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 13:11 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 11:01 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 10:23 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 06:54 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 05:49 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 05:06 | ||
| Sep 21 | |||||||||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 14:28 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 12:42 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 11:16 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 10:08 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 09:16 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 04:18 | ||
| Sep 20 | |||||||||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 10:46 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 10:11 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 09:28 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 08:53 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 05:39 | ||
| Sep 19 | |||||||||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 17:38 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 16:56 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 16:14 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 15:37 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 12:51 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 12:19 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 10:57 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 10:00 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 09:21 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 08:34 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 08:03 | ||
| Sep 18 | |||||||||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 14:27 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 13:49 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 13:01 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 12:03 | ||
| Sep 17 | |||||||||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 11:30 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 10:10 | ||
| Sep 16 | |||||||||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 10:34 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 09:54 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 09:07 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 08:31 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 05:25 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 04:46 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 04:13 | ||
| Sep 15 | |||||||||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 14:32 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 13:42 | ||
| Unknown | L– | – | – | – | – | – | 13:12 | ||
| Unknown | W– | – | – | – | – | – | 10:36 | ||
Demo analysis is paused: nothing has been analysed since Oct 16, 2026 while 1,266 demos wait. New matches show Leetify’s line until it resumes.Status on Discord
Up to 100 recent matches per source. Rating is Leetify Rating where Leetify analysed the match, and rated by csdetect from the demo otherwise.
FACEIT matches without a demo show FACEIT’s own line; the browser extension adds the demo in one click.
A map links to its match page when a parsed demo or a FACEIT scoreboard exists. Valve keeps demos for about a month.